Alle Einträge
Herrenmannschaften
Sortierung nach Gesamtringzahl. Bei Gleichstand entscheidet der bessere LG-Teiler.
| Rang | Mannschaft | Organisation | Teilnehmer | LG | KK | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 · SLG Gelnhaar1 | Verein Profis | 4/4 | 352 | 324 | 676 |
| 2 | #6 · SG Nidda 3 | Verein Profis | 4/4 | 343 | 327 | 670 |
| 3 | #4 · SG Nidda 1 | Verein Profis | 4/4 | 348 | 317 | 665 |
| 4 | #26 · SV Düdelsheim Ü50 Ballermänner | Verein Profis | 4/4 | 345 | 294 | 639 |
| 5 | #5 · SG Nidda 2 | Verein Profis | 4/4 | 355 | 283 | 638 |
| 6 | #23 · VR-Bank 2 | Firma | 4/4 | 326 | 309 | 635 |
| 7 | #3 · Fachbaumarkt Klier 1 | Klier | 4/4 | 335 | 294 | 629 |
| 8 | #24 · FfW Bergheim1 | Verein | 4/4 | 347 | 280 | 627 |
| 9 | #54 · FfW Ortenberg 1 | Verein | 4/4 | 334 | 282 | 616 |
| 10 | #44 · Blue Boys 1 | Verein | 4/4 | 325 | 286 | 611 |
| 11 | #50 · Holzbaufranz 1 | Firma | 4/4 | 333 | 264 | 597 |
| 12 | #53 · FfW Ortenberg 2 | Verein | 4/4 | 328 | 265 | 593 |
| 13 | #27 · FWG Ortenberg 1 | Firma | 4/4 | 316 | 275 | 591 |
| 14 | #16 · FfW Eckartsborn 1 | Verein | 4/4 | 313 | 276 | 589 |
| 15 | #49 · Goldbach Elektrotechnik 1 | Firma | 4/4 | 319 | 270 | 589 |
| 16 | #14 · FfW Lißberg 3 | Verein | 4/4 | 318 | 270 | 588 |
| 17 | #21 · VR-Bank 3 | Firma | 4/4 | 315 | 272 | 587 |
| 18 | #2 · SLG Gelnhaar2 | Verein Profis | 4/4 | 302 | 283 | 585 |
| 19 | #25 · Blitschebächer | Verein | 4/4 | 313 | 272 | 585 |
| 20 | #19 · Germania 1 | Verein | 4/4 | 326 | 258 | 584 |
| 21 | #10 · Wilde Haase | – | 4/4 | 322 | 256 | 578 |
| 22 | #32 · RK Calbach 1 | Verein Profis | 4/4 | 318 | 257 | 575 |
| 23 | #12 · FfW Lißberg 1 | Verein | 4/4 | 324 | 247 | 571 |
| 24 | #48 · Knaller Jungs 1 | Verein | 4/4 | 321 | 248 | 569 |
| 25 | #46 · Schilder Bedachung 2 | Firma | 4/4 | 295 | 269 | 564 |
| 26 | #17 · FfW Eckartsborn 2 | Verein | 4/4 | 319 | 241 | 560 |
| 27 | #15 · FfW Lißberg 4 | Verein | 4/4 | 292 | 260 | 552 |
| 28 | #34 · Makiloppo Familie | Firma | 4/4 | 307 | 243 | 550 |
| 29 | #40 · FfW Ortenberg 3 | Verein | 4/4 | 307 | 226 | 533 |
| 30 | #39 · Maurermeister Taddeo 2 | Firma | 4/4 | 269 | 262 | 531 |
| 31 | #20 · Germania 2 | Verein | 4/4 | 282 | 248 | 530 |
| 32 | #45 · Schilder Bedachung 1 | Firma | 4/4 | 304 | 225 | 529 |
| 33 | #18 · FfW Ortenberg 5 | Verein | 4/4 | 293 | 227 | 520 |
| 34 | #52 · FWG 2 | Firma | 4/4 | 287 | 231 | 518 |
| 35 | #51 · Holzbau Franz 2 | Firma | 4/4 | 284 | 231 | 515 |
| 36 | #33 · RK Calbach 2 | Verein Profis | 4/4 | 310 | 204 | 514 |
| 37 | #41 · KCSelters 1 | Verein | 4/4 | 295 | 215 | 510 |
| 38 | #9 · MV Ober-Mockstadt | – | 4/4 | 276 | 231 | 507 |
| 39 | #37 · CDU Stadtverband 1 | Firma | 4/4 | 282 | 205 | 487 |
| 40 | #59 · Wippenbach Damen 1 | Verein | 4/4 | 266 | 209 | 475 |
| 41 | #42 · KCSelters 2 | Verein | 4/4 | 272 | 196 | 468 |
| 42 | #11 · Döner Stammtisch 1 | – | 4/4 | 292 | 164 | 456 |
| 43 | #31 · Highländer | Verein | 4/4 | 243 | 204 | 447 |
| 44 | #43 · Grüne Ampel 1 | Verein | 4/4 | 250 | 152 | 402 |
| 45 | #35 · Makilopo Nachwuchs | Firma | 4/4 | 194 | 191 | 385 |
| 46 | #8 · Makilopo 2 | Makilopo | 4/4 | 222 | 148 | 370 |
| 47 | #38 · Maurermeister Taddeo 1 | Firma | 4/4 | 224 | 95 | 319 |
| 48 | #57 · TSG Einzel | Verein | 1/4 | 83 | 69 | 152 |
Stand: 03.07.2026, 21:33 Uhr